Πλάκα και φύλλο από ανοξείδωτο χάλυβα 310S
Apr 01, 2026
Αφήστε ένα μήνυμα



Όροι επιχείρησης
| Οροι | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: | 5 τόνοι |
| Τιμή: | Προς διαπραγμάτευση |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: |
Όπως ζητήθηκε |
| Χρόνος παράδοσης: | Εντός 7-10 Εργάσιμων Ημερών |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Πιστωτική Κάρτα |
| Δυνατότητα προμήθειας: | 100000 τόνοι το μήνα |
| Πιστοποίηση: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Εξαγωγή σε: |
Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Καναδάς, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Κορέα, Βραζιλία, Ινδία, Ινδονησία, Μαλαισία, Ρωσική Ομοσπονδία κ.λπ. |
Χημικές Συνθέσεις
| Βαθμός | Άνθρακας (C) | Μαγγάνιο (Mn) | Πυρίτιο (Si) | Φώσφορος (P) | Θείο (S) | Chromium (Cr) | Νικέλιο (Ni) | Άζωτο (N) |
|---|
| 310 | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 2,00% | Λιγότερο ή ίσο με 1,50% | Λιγότερο ή ίσο με 0,045% | Μικρότερο ή ίσο με 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Λιγότερο ή ίσο με 0,10% |
| 310S | Λιγότερο ή ίσο με 0,08% | Λιγότερο ή ίσο με 2,00% | Λιγότερο ή ίσο με 1,50% | Λιγότερο ή ίσο με 0,045% | Μικρότερο ή ίσο με 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Λιγότερο ή ίσο με 0,10% |
| 310H | 0.04-0.10% | Λιγότερο ή ίσο με 2,00% | Λιγότερο ή ίσο με 1,50% | Λιγότερο ή ίσο με 0,045% | Μικρότερο ή ίσο με 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Λιγότερο ή ίσο με 0,10% |
Αποστολή ερώτησής






